Наличие на складе ООО ПКФ «УТПК» (10.12.12).
ГОСТ 8734-75 d 10 x 1, ст. 20, 0,5 тн, 54 000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 10 x 2, ст. 20, 0,026 тн, 66 000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 12 x 2, ст. 20, 1,012 тн, 73 000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 14 x 2, ст. 20, 0,815 тн, 79 000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 14 x 3, ст. 20, 0,965 тн, 97 000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 15 x 2, ст. 20, 0,500 тн, производство
ГОСТ 8734-75 d 16 x 2, ст. 20, 0,919 тн, 85 000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 18 x 2, ст. 20, 0,970 тн, 89 000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 20 x 0,8, м/д 3000 ст. 20, 1,290 тн, производство
ГОСТ 8734-75 d 20 x 1,5, м/д 4200 ст. 20, 1,575 тн, производство
ГОСТ 8734-75 d 20 x 2, ст. 20, 1,0 тн, 93 000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 20 x 2,5, ст. 20, 0,383тн, 110 000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 20 x 3, ст. 20, 0,653 тн, 117 000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 22 x 2, ст. 20, 0,419 тн, 104 000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 22 x 3, ст. 20, 0,254 тн, 132000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 25 x 2, ст. 20, 0,000 тн, 113000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 25 x 2,5, ст. 20, 2,612 тн, 88000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 25 x 3, ст. 20, 3,0тн, 86000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 25 x 4, ст. 20, 3,588тн, 82000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 28 x 3, ст. 20, 14,354 тн, 82000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 28 x 3, ст. 20, 0,273 тн, 82000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 28 x 4, ст. 20, 0,058 тн, 78000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 28 x 4, ст. 20, 0,040 тн, 78000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 30 x 2, ст. 20, 0,295 тн, 128000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 30 x 2,5, ст. 20, 3,318 тн, 84000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 30 x 3, ст. 20, 0,871 тн, 84000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 32 x 3, ст. 20, 2,225 тн, 79500 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 32 x 4, ст. 20, 4,832 тн, 69000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 32 x 4, ст. 20, 4,970 тн, 69000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 32 x 5, ст. 20, 1,658 тн, 76000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 32 x 6, ст. 20, 3,000 тн, 76000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 38 x 1,5, м/д 3000 ст. 20, 6,250 тн, производство
ГОСТ 8734-75 d 38 x 5, ст. 20, 0,950 тн, 70000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 38 x 5, ст. 20, 2,260 тн, 70000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 40 x 4, ст. 20, 2,650 тн, 70000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 42 x 1,5, ст. 20, 0,266 тн, цена дог
ГОСТ 8734-75 d 42 x 4, ст. 20, 2,360 тн, 65000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 42 x 4,5, ст. 20, 1,540 тн, 65000 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 42 x 5, ст. 20, 1,736 тн, 67500 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 45 x 10, ст. 20, 2,384тн, 70500 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 50 x 4, ст. 20, 1,888 тн, 67500 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 50 x 10, ст. 20, 1,290 тн, 70500 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 51 x 2,5, ст. 20, 2,762 тн, 68500 р/тн с НДС
ГОСТ 8734-75 d 60 x 3, ст. 20, н/к 8000, 2,448 тн, 68500 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 32 x 3, ст. 20, 4,048 тн, 65000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 32 x 3, ст. 20, 0,556 тн, 65000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 32 x 3,5, ст. 20, 6,314 тн, 65000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 32 x 4, ст. 20, 13,574 тн, 65000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 38 x 3,2, ст. 20, 2,364 тн, 58000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 38 x 3,5, ст. 20, 5,728 тн, 58000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 38 x 4, ст. 20, 58,080 тн, 55000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 42 x 3,2, ст. 20, 9,896 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 42 x 4, ст. 20, 4,100 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 45 x 3,5, ст. 20, 4,421 тн, 55000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 45 x 4, ст. 20, 4,306 тн, 55000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 45 x 5, ст. 20, 6,636 тн, 55000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 48,3 x 3,5, ст. 20, 2,500 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 48,3 x 4, ст. 20, 4,910 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 48,3 x 5, ст. 20, 4,822 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 51 x 4, ст. 20, 5,0 тн, 57000 р/тн с НДС, производство
ГОСТ 8732-78 d 51 x 5, ст. 20, 0,122 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 3,5, ст. 20, 4,066 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 3,5, ст. 20, 0,905 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 4, ст. 09Г2С , 5,756 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 4, ст. 20, 1,692 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 4, ст. 20, 2,628 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 5, ст. 20, 3,502 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 5, ст. 09Г2С , с фаской, 1,224 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 6, ст. 20, 6,594 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 8, ст. 20, 1,174 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 10, ст. 20, 6,762 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 12, ст. 20, 0,618 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 57 x 12, ст. 20, 4,742 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 3,5, ст. 20, 12,960 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 3,5, ст. 20, 1,308 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 4, ст. 20, 5,210 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 4, ст. 20, 0,868 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 6, ст. 20, 7,306 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 6, ст. 20, 0,694 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 6, ст. 20, 1,766 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 7, ст. 35 , 2,826 тн, 47500 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 8, ст. 20, 2,180 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 10, ст. 20, 0,542 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 12, ст. 20, 3,392 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 60 x 14, ст. 20, 5,646 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 63,5 x 8, ст. 20, 5,636 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 63,5 x 10, ст. 20, 2,412 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 63,5 x 12, ст. 20, 1,190 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 63,5 x 14, ст. 20, 2,374 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 68 x 4, ст. 20, 1,202 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 68 x 5, ст. 20, 2,283 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 68 x 8, ст. 20, 5,194 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 68 x 10, ст. 20, 3,054 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 68 x 12, ст. 20, 4,900 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 68 x 14, ст. 20, 2,914 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 68 x 16, ст. 20, 4,744 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 70 x 8, ст. 20, 7,612 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 70 x 12, ст. 20, 2,286 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 73 x 5, ст. 20, 3,238 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 73 x 5, ст. 20, 7,676 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 73 x 10, ст. 20, 0,756 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 73 x 12, ст. 20, 2,154 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 3,5, ст. 20, 6,168 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 4, ст. 20, 9,538 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 5, ст. 20, 1,328 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 6, ст. 20, 2,642 тн, 47500 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 6, ст. 20, 3,934 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 8, ст. 20, 4,904 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 8, ст. 20, 4,430 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 9, ст. 45 , 4,780 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 76 x 10, ст. 20, 5,808 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 10, ст. 20, 3,610 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 14, ст. 20, 1,976 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 16, ст. 20, 6,188 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 76 x 18, ст. 20, 1,954 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 83 x 4, ст. 20, 1,466 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 83 x 4, ст. 20, 9,820 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 83 x 6, ст. 20, 2,332 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 83 x 6, ст. 20, 3,744 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 83 x 10, ст. 20, 4,180 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 83 x 12, ст. 20, 0,796 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 83 x 14, ст. 20, 4,138 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 83 x 16, ст. 20, 1,894 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 83 x 19, ст. 09Г2С , 5,330 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 83 x 20, ст. 20, 5,010 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 3,5, ст. 20, 1,977 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 4, ст. 20, 5,555тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 4, ст. 09Г2С , 2,357 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 5, ст. 09Г2С , 7,074 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 5, ст.20, 1,654 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 5, ст.20, 1,196 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 6, ст.20, 7,219 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 6, ст. 09Г2С , с фаской, 4,890 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 8, ст. 20, 3,592 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 8, н/к 10000, ст. 20, 2,152 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 10, ст. 20, 1,714 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 12, ст. 20 , 4,998 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 14, ст. 20, 0,970 тн, 49000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 16, ст. 20, 2,360 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 89 x 18, ст. 20, 4,020 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 95 x 8, ст. 20, 4,110 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 95 x 10, ст. 20, 6,574 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 95 x 12, ст. 20, 6,840 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 95 x 16, ст. 20, 3,218 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 95 x 18, ст. 20, 0,986 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 95 x 22, ст. 09Г2С , 2,436 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 102 x 4, ст. 20, 9,772 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 102 x 5, ст. 20, 0,852 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 102 x 6, ст. 20, 5,180 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 102 x 8, ст. 20, 4,496 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 102 x 10, ст. 20, 0,774 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 102 x 12, ст. 20, 3,544 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 102 x 16, ст. 20, 3,048 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 102 x 18, ст. 20, 3,720 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 4, ст. 20, 2,580 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 4, ст. 09Г2С , 4,274 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 5, ст. 09Г2С , с фаской, 5,512 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 5, ст. 20, 8,852 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 6, ст. 20, 2,052 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 6, ст. 45 , 5,400 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 108 x 6, ст. 09Г2С , 6,082 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 6, ст. 20, 0,895 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 8, ст. 20, 6,446 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 10, ст. 20, 2,530 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 12, ст. 20, 5,088 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 14, ст. 20, 2,824 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 20, ст. 20, 1,392тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 25, ст. 20, 0,330 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 108 x 28, ст. 20, 3,172 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 114 x 5, ст. 20, с фаской, 3,810 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 114 x 6, ст. 20, 0,912 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 114 x 6, н/к 10000, ст. 20, 0,700 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 114 x 8, ст. 20, 0,330 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 114 x 10, ст. 20, 0,251 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 114 x 12, ст. 20, 3,890 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 114 x 16, ст. 20, 4,050 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 114 x 20, ст. 20, 0,000 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 114 x 28, ст. 20, 2,260 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 121 x 8, ст. 20, 1,990 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 121 x 12, ст. 09Г2С, 5,270 тн, в производстве
ГОСТ 8732-78 d 121 x 16, ст. 20, 4,600 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 121 x 22, ст. 09Г2С , 1,606 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 121 x 28, ст. 20, 4,446 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 127 x 5, ст. 20, 0,466 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 127 x 6, ст. 20, 1,266 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 127 x 8, ст. 20, 11,014тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 127 x 10, ст. 20, 4,520 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 127 x 12, ст. 20, 5,990 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 127 x 14, ст. 20, 1,602 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 127 x 18, ст. 20, 2,534 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 127 x 22, ст. 09Г2С , 1,600 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 133 x 5, ст. 20, 1,177 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 133 x 5, ст. 20, 1,310 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 133 x 6, ст. 20, 3,286 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 133 x 6, н/к 10000, ст. 20, 4,860 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 133 x 8, ст. 20, 0,000 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 133 x 10, ст. 20, 1,214 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 133 x 10, ст. 20, 6,328 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 133 x 20, ст. 20, 1,582 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 133 x 30, ст. 20, 6,180 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 140 x 12, ст. 20, 3,610 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 140 x 20, ст. 20, 0,288 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 146 x 6, ст. 20, 5,000 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 146 x 8, ст. 20, 1,700 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 146 x 12, ст. 20, 3,480 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 146 x 16, ст. 20, 5,808 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 146 x 20, ст. 20, 4,750 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 146 x 25, ст. 09Г2С , 2,420 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 146 x 32, ст. 09Г2С , 4,930 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 146 x 36, ст. 09Г2С , 3,420 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 152 x 8, ст. 20, 5,000 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 152 x 9, ст. 45, 4,510 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 152 x 10, ст. 20, 5,000 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 152 x 12, ст. 20, 5,000 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 152 x 16, ст. 20, 3,426 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 152 x 20, ст. 20, 5,256 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 5, ст. 20, 9,010 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 159 x 5, ст. 09Г2С , с фаской, 3,100 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 6, ст. 09Г2С , с фаской, 1,268 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 6, ст. 20, 2,688 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 6, ст. 20, 0,332 тн, 47000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 8, ст. 09Г2С , 4,498 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 8, ст. 20, 0,262 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 10, ст. 20, 5,000 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 12, ст. 20, 7,920, тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 14, ст. 20, 2,276, тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 16, ст. 20, 4,014, тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 20, ст. 20, 2,328, тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 25, ст. 20, 0,428, тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 159 x 30, ст. 20, 4,150, тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 168 x 6, ст. 20, 5,000 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 168 x 6, ст.20, с фаской, 9,102 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 168 x 8, ст. 20, 5,000 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 168 x 10, ст. 20, 1,046 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 168 x 12, ст. 20, 5,000 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 168 x 16, ст. 20, 5,000 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 168 x 20, ст.20, 2,024 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 168 x 25, ст.20, 1,992 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 168 x 30, ст.20, 4,700 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 178 x 25, ст.09Г2С , 1,080 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 178 x 28, ст.09Г2С , 2,496 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 180 x 20, ст.20, 4,670 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 203 x 20, ст.20, 5,000 тн, производство
ГОСТ 8732-78 d 203 x 30, ст.20, 3,390 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 203 x 36, ст.09Г2С, 2,650 тн, производство
ГОСТ 8732-78 d 203 x 40, ст.09Г2С , 1,538 тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 203 x 40, ст.20, 0,930тн, 57000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 219 x 8, ст.20, 0,266 тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 219 x 8, ст. 09Г2С , 5,504 тн, 51000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 219 x 12, ст.20, 12,736тн, 48000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 219 x 14, ст.20, 1,327 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 219 x 20, ст.20, 0,700 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 219 x 20, ст.20, 0,828 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 219 x 24, н/к 8000, ст.20, 1,980 тн, 50000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 219 x 25, ст.20, 5,000 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 219 x 45, ст.20, 5,000 тн, в производстве, цена по запросу.
ГОСТ 8732-78 d 273 x 8, ст.20, 0,462 тн, 49000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 273 x 10, ст.20, 1,590 тн, 49000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 325 x 8, ст.20, 11,524 тн, 49000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 325 x 10, ст.20, 3,629 тн, 51000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 325 x 10, ст.20, 5,489 тн, 51000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 325 x 12, ст.20, 0,970 тн, 51000 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 377 x 9, ст.20, 15,228 тн, 54500 р/тн с НДС
ГОСТ 8732-78 d 426 x 10, ст.20, 11,829 тн, 54500 р/тн с НДС
ГОСТ 8645-68 d 120 x 80 x 5, ст. 09Г2С , 5,170 тн, 113000 р/тн с НДС
C уважением, Куваев Антон. Адрес склада:Свердл. обл., г. Первоуральск, Динасовское шоссе, 3 км. сот. (908)918-91-69.
nkt 96@ inbox . ru
ICQ : 648-07-40-33. skype : apollon 2233
Контакт: 123
Объявление актуально до 10.01.2013